| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 预算(元) | 开标时间 | 采购方式 |
| 1 | 陵水黎族自治县提蒙乡人民政府 | 购置农村生活垃圾分类处理和资源化利用配套设备采购项目 | 775168 | 2019/12/3 | 谈判 |
| 2 | 万宁市环卫园林局 | 移动式水冲公测项目 | 744600 | 2020/3/20 | 询价 |
| 3 | 儋州市水务局 | 儋州市农村集中式供水工程运营管理项目 | 2521700 | 2020/6/23 | 谈判 |
| 4 | 陵水黎族自治县提蒙乡人民政府 | 提蒙乡“菜篮子”蔬菜种植项目基础设施配套工程 | 2777715.6 | 2020/6/18 | 谈判 |
| 5 | 昌江黎族自治县公安局 | 购买视频监控光纤租赁服务项目 | 2654928 | 2020/8/31 | 磋商 |
| 6 | 海口市美兰区大致坡镇人民政府 | 美兰区大致坡镇农村供水工程专业化管理委托运营项目 | 1257400 | 2020/9/11 | 谈判 |
| 6 | 海口市美兰区市政维修管理中心 | 美兰区2020年海蓝湾路维修改造工程项目施工 | 609761.25 | 2020/9/29 | 谈判 |
| 美兰区2020年海蓝湾路维修改造工程项目监理 | 20709.54 | 谈判 |
| 7 | 海南青皮林省级自然保护区 | 海南青皮林省级自然保护区森林病虫害防治项目 | 378400 | 2020/11/3 | 磋商 |
| 8 | 陵水黎族自治县英州镇人民政府 | 购置环卫垃圾桶采购项目 | 1139400 | 2020/11/12 | 询价 |
| 9 | 陵水黎族自治县英州镇人民政府 | 吸污车采购项目 | 794000 | 2020/11/12 | 询价 |
| 10 | 东方市八所镇人民政府 | 东方市十所村整体搬迁安置项目基坑监测 | 1955200 | 2021/1/5 | 公开 |
| 11 | 琼海市中原镇人民政府 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸南片安置区电力线路迁改工程项目 | 6790994.82 | 2021/1/29 | 公开 |
| 12 | 五指山市 | 番阳粮食储备库科保储粮设备项目 | 243012 | 2021/2/23 | 谈判 |
| 13 | 五指山市 | 五指山市番阳粮食储备库仓库维修改造工程 | 1558210.8 | 2021/2/23 | 谈判 |
| 14 | 海口市自然资源和规划局 | 西海岸生态整治与修复项目施工阶段全过程跟踪审计 | 1955800 | 2021/3/22 | 磋商 |
| 15 | 洋浦经济开发区市政管理局 | 洋浦经济开发区海上环卫服务外包 | 1500000 | 2021/3/25 | 公开 |
| 16 | 海口市应急管理局 | 人防行政审批档案整理购买服务项目 | 3388500 | 2021/3/30 | 谈判 |
| 17 | 琼海市中原镇人民政府 | 琼海中原甄想记明记椰子加工有限公司国有土地上建(构)筑物拆除工程 | 914772.18 | 2021/5/21 | 磋商 |
| 18 | 琼海市中原镇人民政府 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区高压线路迁移工程 | 603574.87 | 2021/5/25 | 谈判 |
| 19 | 海囗市美兰区房屋征收局 | 顺达路(江东大道至南渡江大道段)项目(征拆、测绘) | 0 | 2021/5/12 | 公开 |
| 20 | 海口市消防救援支队 | 海口市消防救援支队公寓住房(暨小型消防站)配套通行道路项目 | 2012997.47 | 2021/6/11 | 公开 |
| 21 | 海口市消防救援支队 | 海口市消防救援支队公寓住房(暨小型消防站)配套通行道路项目监理 | 66524.98 | 2021/6/11 | 谈判 |
| 22 | 琼海市中原镇人民政府 | 中原镇黄思村、长仙村、仙村村委会道路硬板化工程 | 4058632.25 | 2021/6/18 | 公开 |
| 23 | 海口市消防救援支队 | 南宝路消防站项目 | 9332589.72 | 2021/6/25 | 公开 |
| 24 | 海口市消防救援支队 | 南宝路消防站项目监理 | 282900 | 2021/6/25 | 谈判 |
| 25 | 文昌市冯坡镇人民政府 | 冯坡镇合坡村委会大玉坑村民小组道路硬化工程 | 382372.6 | 2021/7/9 | 磋商 |
| 26 | 文昌市冯坡镇人民政府 | 冯坡镇下宅村委会后稳村民小组道路硬化工程 | 383192.77 | 2021/7/9 | 磋商 |
| 27 | 海口市消防救援支队 | 海口市1000吨级近海型消防船项目 | 114391500 | 2021/7/19 | 公开 |
| 28 | 保亭黎族苗族自治县新政镇人民政府 | 新政镇2021年黄秋葵种苗采购项目 | 3546200 | 2021/7/23 | 磋商 |
| 29 | 保亭黎族苗族自治县林业局 | 保亭黎族苗族自治县2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作项目 | 544700 | 2021/7/26 | 磋商 |
| 30 | 海口市秀英区消防救援大队 | 消防秀英大队外立面及屋面防水改造工程 | 1632339.87 | 2021/9/17 | 磋商 |
| 31 | 万宁市环卫园林局 | 万宁市海上环卫工作采购服务项目 | 6129600 | 2021/9/22 | 公开 |
| 32 | 海口市园林和环境卫生管理局 | 移动厕所租赁服务项目 | 800000 | 2021/10/19 | 磋商 |
| 33 | 洋浦经济开发区消防救援支队 | 洋浦经济开发区消防救援支队车辆船舶保险项目 | 816539.25 | 2021/8/6 | 磋商 |
| 34 | 万宁市环卫园林局 | 万宁市礼纪镇生活垃圾转运站项目 | 4570000 | 2021/10/18 | 公开 |
| 35 | 海口市秀英区消防救援大队 | 长滨学校科普教育基地相关系统采购项目 | 807000 | 2021/9/14 | 磋商 |
| 36 | 海南省公安厅海岸警察总队第一支队 | 海南省公安厅海岸警察总队第一支队聘请辅助工作人员采购服务项目 | 610000 | 2021/8/31 | 磋商 |
| 37 | 洋浦经济开发区消防救援支队 | 洋浦经济开发区消防救援支队食堂外包 | 1198954.35 | 2021/11/8 | 磋商 |
| 38 | 洋浦环卫有限公司 | 洋浦环卫有限公司环卫保洁材料采购 | 1500000 | 2021/11/11 | 公开 |
| 39 | 陵水黎族自治县文罗镇初级中学 | 陵水黎族自治县文罗镇初级中学食堂管理服务项目 | 资格标 | 2021/11/22 | 公开 |
| 40 | 三沙市渔业发展有限公司 | 2022-2024年度船舶保险项目 | 32729916925 | 2021/12/20 | 公开 |
| 41 | 洋浦环卫有限公司 | 多功能抑尘车及新能源电动密闭式桶装垃圾运输车采购项目 | 1260000 | 2021.12.21 | 公开 |
| 42 | 海南大学三亚研究院 | 海南大学三亚研究院第三代宽禁带半导体材料与器件平台项目 | 14575000 | 2021/12/23 | 公开 |
| 43 | 海口市秀英区消防救援大队 | 海口市秀英区消防救援大队2022年后勤物业管理服务采购 | 880000 | 2022/1/4 | 磋商 |
| 44 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 文昌市航天大道片区北二环路(航天二环路)工程设计、采购及施工总承包(EPC) | 97899000 | 2021/12/9 | 公开 |
| 45 | 五指山市科技和工业信息化局 | 五指山市科技和工业信息化局2022年信息化运维项目 | 1703467.57 | 2021/12/31 | 磋商 |
| 46 | 琼中黎族苗族自治县国有资产服务中心 | 原琼中县奔鹿淀粉厂拆除工程(二期) | 363371.75 | 2022/1/10 | 磋商 |
| 47 | 万宁市环卫园林局 | 万宁市莲兴大道绿化养护服务采购项目 | 998156.81 | 2022/1/6 | 磋商 |
| 48 | 临高县林业局 | 临高县林长公示牌责任区上图上墙设计制作及安装项目 | 564058.39 | 2022/1/11 | 磋商 |
| 49 | 陵水黎族自治县本号民侨小学 | 陵水黎族自治县本号民侨小学食堂经营权项目 | 0 | 2021/11/22 | 公开 |
| 50 | 海南省铁路护路联防工作领导小组办公室 | 环岛高铁东段部分涵洞喷涂铁路护路安全宣传画 | 1008000 | 2022/2/8 | 磋商 |
| 51 | 海口市堤防工程建设管理中心 | 海口市西海岸防浪堤驳岸修复工程A段(观海台钟楼段)项目 | 1030000 | 2022/2/7 | 磋商 |
| 52 | 海口市美兰区卫生健康委员会 | 海口市美兰区全员核酸检测防疫物资采购项目 | 3190000 | 2022/2/22 | 磋商 |
| 53 | 琼中黎族苗族自治县国有资产服务中心 | 琼中黎族苗族自治县5家县属国有企业2021年年度审计服务项目 | 310000 | 2022/4/13 | 磋商 |
| 54 | 海口市美兰区新埠街道办事处 | 海口局10KV埠晋#3线土尾支线#28-#34号杆配套电力设施迁改工程 | 1596143 | 2022/3/10 | 磋商 |
| 55 | 五指山市林业局 | 五指山市松材线虫病普查监测及疫木清理项目 | 537000 | 2022/3/21 | 磋商 |
| 56 | 洋浦环卫有限公司 | 高空作业车 | 960000 | 2022/3/17 | 公开 |
| 57 | 乐东黎族自治县卫生健康委员会 | 乐东县什玛医院门诊综合楼建设项目水土保持方案编制及监测 | 240000 | 2022/3/25 | 磋商 |
| 58 | 乐东黎族自治县卫生健康委员会 | 乐东县什玛医院门诊综合楼建设项目设计 | 540000 | 2022/3/25 | 磋商 |
| 59 | 乐东黎族自治县卫生健康委员会 | 乐东县什玛医院门诊综合楼建设项目地勘 | 200000 | 2022/4/6 | 磋商 |
| 60 | 海口市秀英区卫生健康委员会 | 采购新型冠状病毒肺炎疫情防控核酸采样医疗物资项目 | 2402000 | 2022/4/1 | 磋商 |
| 61 | 儋州市水务项目建设管理中心 | 儋州市东成镇平地村委会莱村饮水安全改造工程 | 1008500 | 2022/4/19 | 磋商 |
| 62 | 海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局 | 霸王岭东一防火储水池修复工程(施工标) | 9305700 | 2022/5/10 | 公开 |
| 63 | 五指山市应急管理局 | 五指山市疫情卫生应急储备物资项目 | 2469950 | 2022/7/7 | 磋商 |
| 64 | 万宁市环卫园林局 | 万宁市万州大道及环市一路(含大转盘)等道路绿化养护采购服务项目 | 1014244.76 | 2022/5/16 | 磋商 |
| 65 | 海口市龙华区消防救援大队 | 海口市消防救援支队龙华区大队金融消防站正规化建设装修改造项目 | 3000000 | 2022/10/6 | 磋商 |
| 66 | 海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局 | 雅加雨林栈道自然保护教育与生态体验改造项目 | 11650000 | 2022/8/29 | 公开 |
| 67 | 儋州市应急管理局 | 儋州市(洋浦)应急指挥平台运行管理和设备维护保养项目 | 1200000 | 2022/6/13 | 磋商 |
| 68 | 上海建工七建集团有限公司 | 儋州市滨海新区医院项目(污水处理站项目) | 7043458.23 | 2022/10/1 | 公开 |
| 69 | 海南省乐东监狱 | 海南省监狱服刑人员疫情防控隔离区监控设备采购项目 | 421079.66 | 2022/7/24 | 磋商 |
| 70 | 海南青皮林省级自然保护区 | 2022年新建生态修复、抚育项目 | 872111.46 | 2022/7/8 | 磋商 |
| 71 | 五指山市林业局 | 2022年森林督查和森林、草原、湿地调查监测 | 600000 | 2022/7/25 | 磋商 |
| 72 | 海口市教育局 | 海南华侨中学美丽沙分校运动场主席台、看台及排水沟翻修改造项目 | 2259860.13 | 2022/7/29 | 磋商 |
| 73 | 海口交通运输和港航管理局 | 县道X121(红旗至旧州段)升级改造工程等10个县道改造工程项目前期咨询编制采购 | 51468.48 | 2022/11/1 | 磋 |
| 商 |
| 74 | 海南省农业农村厅 | 豇豆质量追溯橡皮筋二维码标签项目 | 15511500 | 2022/12/6 | 公开 |
| 75 | 大成工程咨询有限公司 | 临高县2021年义务教育校舍安全保障机制项目 | 13028584.47 | 2022/8/20 | 公开 |
| 76 | 海口市秀英区消防救援大队 | 海口市秀英区消防救援大队正规化队战建设装修改造项目 | 2838500 | 2022/10/31 | 磋商 |
| 77 | 海南省考试局 | 海南省高中阶段学校统一招生管理系统建设项目 | 5895400 | 2022/11/5 | 公开 |
| 78 | 白沙黎族自治县青松乡人民政府 | 2022年青松乡山兰种植基地建设项目(施工标) | 2451900 | 2022.09.28 | 磋商 |
| 79 | 海口美达投资有限公司 | 海口市美兰区演丰镇塔市盐场土地整治项目(一期)EPC(设计、施工) | 69648300 | 2022/9/28 | 公开 |
| 80 | 海南省乐东监狱 | 海南省乐东监狱监控安防设备采购 | 468539.87 | 2022/11/4 | 磋商 |
| 81 | 万宁市环卫园林局 | 2022年万宁市为民办实事生活垃圾分类设施设备采购项目(第一批) | 1650000 | 2022/10/13 | 磋商 |
| 82 | 海南省美兰监狱 | 海南省美兰监狱2023年度信息系统运维服务项目 | 1071953.82 | 2022/12/28 | 磋商 |
| 83 | 定安县定城镇人民政府 | 定城镇村级组织活动场所标准化建设项目 | 427825 | 2022/10/18 | 磋商 |
| 84 | 海南热带雨林国家公园管理局尖峰岭分局 | 尖峰岭自然保护教育与生态体验栈道改造项目 | 4247800 | 2023/2/7 | 公开 |
| 85 | 保亭黎族苗族自治县南林乡人民政府 | 南林乡南林村委会什龙村什如水利渠道至什荣水利渠道 | 431459.04 | 2023/3/13 | 磋商 |
| 86 | 保亭黎族苗族自治县南林乡人民政府 | 南林乡罗葵村委会什文冒水利渠道建设 | 499132.33 | 2023/3/13 | 磋商 |
| 87 | 保亭黎族苗族自治县人民医院 | 保亭县医疗集团(三医联动及基卫系统 )电路租用采购项目 | 676800 | 2023/5/15 | 磋商 |
| 88 | 儋州市应急管理局 | 2023年度儋州市应急指挥平台运行管理和设备维护保养项目 | 1200000 | 2023/7/4 | 磋商 |
| 89 | 万宁市环卫园林局 | 万宁市生活垃圾转运站提升及新建项目 | 15849872.76 | 2023/7/31 | 公开 |
| 90 | 海南交控公路工程养护有限公司 | 2023年G98海南环岛高速(崖城段)路面病害处治工程 | 3777449.8 | 2023/9/11 | 磋商 |
| 91 | 保亭黎族苗族自治县医疗集团 | 保亭黎族苗族自治县医疗集团三家分院CT室建设项目 | 2350490.54 | 2023/9/25 | 磋商 |
| 92 | 海南省总工会 | 海南工会“一路油你”普惠活动 | 500000 | 2023/12/8 | 公开 |
| 93 | 海口市园林和环境卫生管理局 | 海口环保移动公厕租赁服务 | 800000 | 2023/12/25 | 公开 |
| 94 | 海南省司法厅 | 海南省司法厅信息化运维(2024年)项目 | 4558496.45 | 2024/5/31 | 公开 |
| 95 | 海口市龙华区消防救援大队 | 海口市龙华区消防救援大队食堂菜品采购及配送服务项目 | 1150000 | 2024/4/18 | 磋商 |
| 96 | 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局 | “健康岛、快乐城”乐城先行区2024年医疗旅游宣传推广服务采购项目 | 1000000 | 2024/6/3 | 磋商 |
| 97 | 保亭黎族苗族自治县应急管理局 | 保亭黎族苗族自治县防汛救灾物资采购项目 | 680000 | 2024/6/11 | 磋商 |
| 98 | 海口市琼山区消防救援大队 | 海口市琼山区消防救援大队遴选定点车辆维修保养服务项目 | 800000 | 2024/6/21 | 磋商 |
| 99 | 保亭黎族苗族自治县卫生健康委员会 | 基层医疗卫生机构慢性病一体化门诊建设服务项目 | 1000000 | 2024/7/25 | 磋商 |
| 100 | 保亭黎族苗族自治县教育局 | 保亭县幼儿园玩教具设备购置项目 | 847247.26 | 2024/9/29 | 磋商 |
| 101 | 海口市消防救援支队特勤大队 | 海口市消防救援支队特勤大队遴选定点车辆维修保养服务项目 | 400000 | 2024/9/13 | 磋商 |
| 102 | 洋浦经济开发区消防救援支队 | 洋浦经济开发区消防救援支队石油化工消防实训中心设施设备采购项目 | 1772600 | 2024/11/4 | 磋商 |
| 103 | 海口市桂林洋中心幼儿园 | 海口市桂林洋中心幼儿园2024—2026学年度食堂食材配送服务采购项目 | 1900000 | 2024/11/11 | 磋商 |
| 104 | 海口市消防救援支队重型机械工程救援大队 | 海口市消防救援支队重型机械工程救援大队机关食堂菜品采购及配送服务项目 | 800000 | 2024/12/2 | 磋商 |
| 105 | 海南省民政厅 | 海南省社会组织孵化基地(省社会组织党建服务中心)2025年运营服务项目 | 1329976 | 2025/2/7 | 磋商 |
| 106 | 东方城投项目管理有限公司 | 洋浦经济开发区东方临港产业园罗带河流域水污染治理工程结算审核 | 243900 | 2025/3/25 | 磋商 |
| 107 | 海南省森林资源监测中心 | 海南热带雨林国家公园林业有害生物年度监测项目(2025) | 1362500 | 2025/4/7 | 磋商 |
| 108 | 洋浦经济开发区消防救援支队 | 洋浦经济开发区消防救援支队“浦消1号”轮2025年坞修中间检验项目 | 1519436.53 | 2025/5/12 | 磋商 |
| 109 | 海口市信息中心 | 2025年海口市政府办公区互联网接入服务项目 | 1404000 | 2025/7/15 | 公开 |
| 110 | 海口市琼山区消防救援大队 | 2025年海口市琼山区消防救援大队食堂菜品采购及配送服务项目 | 1860000 | 2025/8/12 | 磋商 |
| 111 | 海南省消防救援总队 | “十四五”消防规划总结评估和“十五五”消防规划编制项目 | 1480237.03 | 2025/9/9 | 磋商 |
| 112 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校 | 中央民族大学附属中学海南陵水分校2025年校园维修改造工程 | 1203398.01 | 2025/9/5 | 磋商 |
| 113 | 文昌市教育局 | 文昌市2026年1月1日至2028年12月31日代课教师保障服务采购项目 | 27063000 | 2025/11/24 | 公开 |
| 114 | 琼中黎族苗族自治县教育局 | 海南省琼中县第二高中学校建设项目工程质量检测 | 1682680.74 | 2025/12/1 | 磋商 |
| 115 | 海南省总工会 | 2026年海南省总工会办公设备、网络及视频会议系统维护服务 | 166180 | 2025/12/16 | 磋商 |